Продукция
Основной продукцией, реализуемой компанией ООО «ХимИндустрия» являются едкие и коррозионные вещества: кислоты, щелочи.
Сотрудники компании имеют опыт работы на данном рынке более 7-ми лет.
Список продукции.
| Наименование | Примечание | Тара,л |
| Вода амиачная техническая 25 % (аммиак водный технический) | ГОСТ 9-92 | 31,5/21,5/10 |
| Вода амиачная техническая 25% (аммиак водный технический) | ГОСТ 9-92 | IBC кубы 1000 |
| Вода аммиачная ЧДА (чистая для анализа) | ГОСТ 3760-79 | 31,5/21,5/10 |
| Кислота азотная неконцентрированная (техническая) высший сорт (мин 57%) | ОСТ 113-03-270-90 | 31,5/21,5/10 |
| Кислота азотная неконцентрированная высший сорт (мин 57%) | ОСТ 113-03-270-90 | IBC кубы 1000 |
| Кислота азотная ХЧ 65% | ГОСТ 4461-77 | 21,5 |
| Кислота азотная ЧДА 56% | ТУ 2612-046-05761643-95 | включая стоимость тары 20 |
| Кислота азотная (ХЧ/ЧДА/Ч) 56% | ТУ 24.1-05761672-195-2002 | включая стоимость тары 10 |
| Кислота азотная концентрированная | ГОСТ 701-89 | Бутыль 20(стекло) |
| Кислота ортофосфорная термическая м.Б | ГОСТ 10678-76 | 31,5/21,5/10 |
| Кислота ортофосфорная термическая м.Б | ГОСТ 10678-76 | IBC кубы 1000 |
| Кислота ортофосфорная марка Ч 85 % | ГОСТ 6552-80 | 31,5/21,5/10 |
| Кислота ортофосфорная марка Ч 85 % | ГОСТ 6552-80 | IBC кубы 1000 |
| Кислота серная аккумуляторная | ГОСТ 667-73 | 31,5/21,5/10 |
| Кислота серная аккумуляторная | ГОСТ 667-73 | IBC кубы 1000 |
| Кислота серная улучшенная контактная | ГОСТ 2184-77 | 31,5/21,5/10 |
| Кислота серная улучшенная контактная | ГОСТ 2184-77 | IBC кубы 1000 |
| Кислота серная контактная техническая 1 сорт | ГОСТ 2184-77 | 31,5/21,5/10 |
| Кислота серная контактная техническая 1 сорт | ГОСТ 2184-77 | IBC кубы 1000 |
| Кислота серная регенерированная | ГОСТ 2184-77 | IBC кубы 1000 |
| Кислота серная разбавл. 75% | ГОСТ 2184-77 | IBC кубы 1000 |
| Кислота серная ХЧ | ГОСТ 4204-77 | 20, 10 |
| Кислота соляная абгазная | ТУ 6-01-04689381-80-92 | 31,5/21,5/10 |
| Кислота соляная абгазная | ТУ 6-01-04689381-80-92 | оборотн. кубы 1000 |
| Кислота соляная ингибированная | ТУ 2458-264-057-65-670 | 31,5/21,5/10 |
| Кислота соляная ингибированная | ТУ 2458-264-057-65-670 | оборотн. кубы 1000 |
| Кислота соляная синтетическая | ГОСТ 857-95 | 31,5/21,5/10 |
| Кислота соляная синтетическая | ГОСТ 857-95 | оборотн. кубы 1000 |
| Кислота соляная ХЧ | ГОСТ 3118-77 | включая стоимость тары 31,5 |
| Натр едкий технический жидкий РД | ГОСТ 2263-79 | оборотн. кубы 1000 |
| Натр едкий технический жидкий РД | ГОСТ 2263-79 | 31,5/21,5/10 |
| Гипохлорит натрия | ТУ 6-01-29 | IBC кубы 1000 |
| Гипохлорит натрия | ГОСТ 11086-76 | IBC кубы 1000 |
| Натр едкий технический гранулированный | вкл.стоим-ть тары, мешки 25/50 | |
| Натр едкий технический чешуированный | вкл.стоим-ть тары, мешки 25/50 | |
| Натр едкий технический чешуированный | ||
| Перекись водорода. Медицинск. | 35% | 31,5/21,5/10 |
| Сода кальцинированная | вкл.стоим-ть тары,мешки 42-43 | |
| Сода сульфаминовая | вкл.стоим-ть тары,мешки 42-43 |
Тара
| Канистра ПЭТ 10 л. | Белые, штабелируемые |
| Канистра ПЭТ 21,5 л. | Белые, штабелируемые |
| Канистра ПЭТ 31,5 л. | Белые, штабелируемые |
| Емкость кубовая в обрешетке IBC 1000 л. | |
| Емкость кубовая в обрешетке IBC 1000 л. усиленная | Под серную кислоту |
| Емкость кубовая в обрешетке IBC 1000 л. | Сертифицированная |
| Бочка ПЭТ 170-225 л. |
- в электротехнической
- машиностроительной
- приборостроительной
- фармацевтической
- пищевой
- лесоперерабатывающей
- нефтяной
- металлургической
- текстильной
- кожевенной
- целлюлозно-бумажной
- химической
- производство резины, пластмасс, пластика
- производстве различного оборудования